مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | OEM |
إصدار الشهادات: | CE;ISO |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | Negotiable |
تفاصيل التغليف: | كرتونة تصدير التعبئة stardard |
وقت التسليم: | 5-10 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 20000 قطعة شهريا |
تطبيق: | معالجة المياه ، مضخة المياه ، إلخ. | مزود الطاقة: | 12 ~ 36 فولت تيار مستمر |
---|---|---|---|
صحة: | 0.5٪ خ | إشارة الخرج: | 4 ~ 20 مللي أمبير |
عملية اتصال: | G1 / 4 ، R1 / 4 ، NPT 1/4 ، إلخ. | الربط الكهربائي: | اتصال سلكي |
الضغط الزائد: | 200٪ خ | درجة حرارة التشغيل: | -40 ~ 85 ℃ |
ضمان: | سنة واحدة | ميناء: | شنتشن ، وقوانغتشو ، وشيامن ، أو الموانئ الأخرى |
تسليط الضوء: | 2.5MPa water pressure transmitter,IP68 electronic water pressure sensor,36VDC waterproof pressure transducer |
تم تصميم جهاز إرسال الضغط خصيصًا وفقًا لمتطلبات صناعة معالجة المياه ، ويستخدم على نطاق واسع في مضخة التردد المتغير ، وإمدادات المياه الكاملة ومعدات تكييف الهواء ، وما إلى ذلك. الخيار الأول للصناعات المماثلة ، ويمكن أن تحل مباشرة محل المنتجات المماثلة مثل Atlas و MSI و HUBA.
رقاقة متقدمة لتكييف الإشارات مع مستشعر ضغط جسر عالي التكامل يفي بمعيار AEC-Q100 ، مما يجعل جهاز إرسال الضغط منتجًا فعالاً من حيث التكلفة.مع وظائف ADC 24 بت للكشف عن جهد الدخل ؛عالية الدقة 1X ~ 256X تضخيم متر متغير الكسب ؛ما يصل إلى 8 أضعاف المكاسب الرقمية ؛انخفاض درجة الحرارة الانجراف DAC 16 بت ؛مستشعر عالمي مدمج يعتمد على منطق معايرة MCU ؛برمجة EEPROM المتعددة.
الميزات:
وسائل الإعلام | الزيت (المعدني ، زيت الضاغط اللولبي) ، الماء ، الهواء ، إلخ. |
مزود الطاقة | 12VDC ~ 36VDC |
صحة | 0.2٪ خ - 0.5٪ خ |
نطاق الضغط | 0 - 2.5 ميجا باسكال |
مواد المنزل | الفولاذ المقاوم للصدأ |
انتاج | | 4 - 20 مللي أمبير |
انجراف درجة الحرارة | ± 0.02٪ خ / ك |
درجة حرارة التشغيل | -40 ~ 85 ℃ / -40 ~ 185 ℉ |
الضغط الزائد | 2 * FSO |
الربط الكهربائي | قابس الطيران |
عملية اتصال | G1 / 4 ، NPT1 / 4 ، R1 / 4 ، إلخ. |
وقت الاستجابة | <1 مللي ثانية |
مستوى الحماية | IP68 |
وزن | 160 جم |
الشهادات | CE ، ISO |
ضمان | 12 شهر |
الأسلاك:
الربط الكهربائي:
انتاج | | 4-20mA | 0-10VDC ، 0.5-4.5VDC |
مزود الطاقة + | أحمر | أحمر |
الإخراج الحالي / التيار الكهربائي (سلكين) |
أسود | أسود |
الناتج الحالي / خرج الجهد (ثلاثة أسلاك) |
أخضر |