مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | OEM |
إصدار الشهادات: | CE;ISO |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | كرتونة تصدير التعبئة stardard |
وقت التسليم: | 5-10 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 20000 قطعة شهريا |
اسم المنتج: | جهاز استشعار الضغط الجوي الغشاء الصحي | تطبيق: | صناعة المواد الغذائية ، العصائر ، الحليب ، صناعة السوائل الصحية |
---|---|---|---|
صحة: | 0.25٪ خ | نطاق الضغط: | 1..0-1..60 بار |
انتاج |: | 4-20ma / 0-5V / 0-10V / 0.5-4.5vdc | مزود الطاقة: | 12 ~ 36 فولت تيار مستمر |
نوع الضغط: | قياس الضغط الضغط المطلق الضغط المختوم | مواد: | ستانلس ستيل |
شهادة: | توفالو م | نوع الغشاء: | مسطحة |
ميناء: | تشانغشا | ||
إبراز: | محول الضغط الجوي الغشاء المسطح,جهاز إرسال الضغط الجوي 60Bar,مستشعر ضغط الهواء الصحي |
جهاز استشعار الضغط الجوي للغشاء الصحي للصناعات الغذائية
إن مستشعر ضغط Menbrane الصحي المسطح هو غشاء دافق واتصال العملية بالخيط والمشبك ، وهو خارج مستشعر نوع التثبيت الخارجي ، وأجزاء التوصيل الإلكترونية بواسطة صندوق طرفي IP65 ،
هذا التطبيق النموذجي في مجال خزان المياه ، وخزان الوقود ، وقياس مستوى المياه في المباني والمكاتب ، وإمدادات المياه في المدينة ، والري ، والأغذية والصرف الصحي ، ومصنع المياه ، والمصفاة ، والمعادن ، ومصنع الزجاج ، وإمدادات المياه ، والخزان ...
ميزات جهاز استشعار ضغط الغشاء المسطح الصحي:
1. غشاء دافق
2. يمكن ربط الأدوات الصحية مباشرة مع المتوسطة
3. تكنولوجيا مقاومة للبيزو مستقرة و موثوقة
4. عملية سهلة وصغيرة الحجم
5. لرصد ومراقبة المستوى
فائدة:
1. صحية ، آمنة وسهلة التنظيف
خالي من المواد الميتة ، 316L ، حشو غشاء مسطح ، صحي ، مضاد للبلوق ، مضاد للقشور
2. بدون صيانة ، حتى في البيئات الأكثر رطوبة.
تنفيس مع تنفيس الهواء الجو مرشح وحماية الرطوبة دخول محول
3. الجمارك لتطبيقات درجات الحرارة العالية أو المنخفضة
مع جهاز التبريد مع اتصال ثلاثي المشابك ، وأجهزة الاستشعار الصحية لقياس درجة الحرارة العالية أو المنخفضة
تفاصيل لمستشعر المستوى الصحي
معامل: | جهاز استشعار الضغط Menbrane الصحي المسطح HPT601 | ||||
نطاق الضغط: | -1 Bar-0-1 Bar ..... 600 Bar (لقياس الضغط) | ||||
0-1 mH2O ........ 500 mH2O اختياري (لقياس المستوى) | |||||
صحة: | ≤ ± 0.5٪ FS | ||||
≤ ± 0.25٪ خ | |||||
بما في ذلك غير لين. ، مندوب.وها.اختياري | |||||
درجة حرارة العمل: | -30 ~ 100 درجة مئوية | ||||
درجة الحرارة التخزين: | -40 ~ 120 درجة مئوية | ||||
تعويض درجة الحرارة: | -10 ~ 50 درجة مئوية | ||||
متوافق متوسط: | متوافق مع الفولاذ المقاوم للصدأ 316L | ||||
الأسلاك الإلكترونية: | 2 سلك | 3 أسلاك | 4 أسلاك | ||
انتاج: | 4 ~ 20 مللي أمبير | 0 ~ 5 فولت ؛1 ~ 5 فولت | 0.5 ~ 4.5 فولت | 0 ~ 10 فولت | RS485 مودبوس RTU |
مزود الطاقة: | 12 ~ 36 فولت تيار مستمر | 12 ~ 36 فولت تيار مستمر | 5 فولت تيار مستمر | 15 ~ 36 فولت تيار مستمر | 10-30 فولت تيار مستمر |
اتصال إلكتروني: | DIN 43650 Herschman Terminal Box ؛ | ||||
كابل ثابت ومقاوم للماء IP68 اختياري. | |||||
ربط العملية: | G1 / 2 "، G1" ، M20 * 1.5 ، M24 * 1.5 ؛Φ50 شفة أو بأمر. | ||||
وقت الاستجابة: | ms10 مللي ثانية | ||||
ضد للماء: | IP65 إلى IP68 |
التطبيقات