مكان المنشأ: | الصين |
اسم العلامة التجارية: | OEM |
إصدار الشهادات: | CE;ISO |
الحد الأدنى لكمية: | قابل للتفاوض |
---|---|
الأسعار: | negotiable |
تفاصيل التغليف: | كرتونة تصدير التعبئة stardard |
وقت التسليم: | 5-10 أيام |
شروط الدفع: | L / C ، T / T ، ويسترن يونيون |
القدرة على العرض: | 20000 قطعة شهريا |
اسم المنتج: | مقياس الضغط | نطاق الضغط: | -100 ~ 0 كيلو باسكال ... 2000 كيلو باسكال |
---|---|---|---|
مزود الطاقة: | 5 فولت / 3.3 فولت | إشارة الخرج: | 0.5-4.5 فولت تيار مستمر (تناظري) و 12 درجة مئوية |
صحة: | 1.5٪ سبان | نوع الضغط: | سعة / فراغ |
الوسائط المقاسة: | الهواء والغازات غير المسببة للتآكل | درجة الحرارة التعويضية.: | 0-60 درجة مئوية |
درجة حرارة العمل: | -20 ~ 100 درجة مئوية | ESD HBM: | 4000 فولت |
إبراز: | محول الضغط الكهروإجهادي بالهواء,مستشعرات ضغط الغاز بيزو غير قابلة للتآكل,جهاز قياس الضغط الكهروإجهادي |
خاصية
مزود طاقة اختياري بجهد 5 فولت أو 3.3 فولت
تطبيق
في مجال المعدات الطبية والصحية ، مثل اختبار ضغط الدم ومراقبته ، ومراقبة المريض ، ومضخات الحقن والحقن ، وآلات التخدير ، وأجهزة التنفس وأجهزة التنفس ، و NPWT ، و DVT ، وعلاج الانسداد الرئوي المزمن ، والقسطرة ، وغسيل الكلى ، والحجامة ، ومستحضرات التجميل ، وأجهزة التدليك وما إلى ذلك.
بالنسبة إلى مجال الأجهزة المنزلية ، مثل الثلاجة والطابعة والمرطب والغسالة / المجفف وآلة القهوة والمنظف والروبوت ومصباح الطوارئ والمعدات الرياضية وما إلى ذلك.
بالنسبة للمجالات الأخرى ، مثل مضخة الهواء ، ومصباح الطوارئ ، وجامع الغبار ، والتدفئة والتهوية وتكييف الهواء ، والجهاز الهوائي ، وتطبيق السيارات ، إلخ.
معلمة الأداء
ما لم ينص على خلاف ذلك ، تم أخذ القياسات بجهد إمداد قدره 5 فولت تيار مستمر عند درجة حرارة 25 ± 1 ℃ ورطوبة تتراوح من 25٪ ~ 85٪.
بند | البيانات | وحدة |
مزود الطاقة | 5 (أو 3.3 حسب العرف) | الخامس |
ماكس.الإثارة الحالية | 3 | أماه |
إشارة الخرج | 0.5-4.5 (أو حسب العرف) | الخامس |
صحة | ± 1.5 | ٪امتداد |
TCO (معامل الإزاحة المؤقت) | ± 0.03 | ٪ FS / ℃ |
TCS (معامل درجة الحرارة المؤقت) | ± 0.03 | ٪ FS / ℃ |
الاستقرار على المدى الطويل (1 سنة) | ± 2 | ٪امتداد |
الضغط الزائد |
2X | |
درجة التعويض. | 0 ~ 60/32 ~ 140 | ℃ / ℉ |
درجة الحرارة المحيطة. | -10 ~ 90 / -4 ~ 185 | ℃ / ℉ |
درجة الحرارة التخزين. | -40 ~ 125 / -40 ~ 257 | ℃ / ℉ |
البعد (الوحدة: مم / بوصة)
دليل النظام
ملاحظات
1. تنفيذ حماية البيئة والتنمية المستدامة أثناء اللحام والتجميع.
2. الجهد الزائد (6.5Vdc) أو التيار (5mA) قد يحرق ASIC.
3. يجب أن تكون الوسيلة متوافقة مع الأجزاء المضغوطة.
4. يرجى الاتصال بنا لطلب خاص على المعلمة والتطبيق.